1864 Births recorded in Fallascoso: updated 20 Jun 2004
| Date of Birth | Child | Father | Mother | Notes |
| 2 Jan | D'Antonio, Veneranda | D'Antonio, Domenico | Laurenzo, Filomena | |
| 3 Dec | D'Antonio, Domenico | D'Antonio, Nicolantonio | D'Antonio, Teodora | |
| 3 Jan | Coladonato, Domenica | Coladonato, Simone | Rossi, Eusebia | |
| 18 Jan | Coladonato, Carolina | Coladonato, Antonio | Di Rito, Costanza | |
| 17 Feb | Coladonato, Maria | Coladonato, Antonio | D'Angelo, Richetta | |
| 4 Apr | Coladonato, Rosa | Coladonato, Donato | Rossi, Francesca | |
| 3 Jul | Coladonato, Camillo | Coladonato, Antonio | Di Iorio, Pasqua | |
| 20 Jul | Coladonato, Giuseppe | Coladonato, Angelantonio | Coladonato, Pasqua | |
| 26 Sep | Coladonato, Concetta | Coladonato, Diodato | Francione, Rebecca | |
| 18 Oct | Coladonato, Maria Giuseppa | Coladonato, Carmine | Di Valerio, Michela | |
| 18 Nov | Coladonato, Andrea | Coladonato, Giuseppe | Taddeo, Domenica | |
| 28 Jun | Di Florio, Camillo | Di Florio, Domenico | Di Pietrantonio, Rosa | |
| 28 Feb | Di Iorio, Antonio | Di Iorio, Raffaele | Covella, Cleunice | |
| 20 Apr | Di Iorio, Carmina | Di Iorio, Antonio | Coladonato, Nicola | |
| 21 Jun | Di Nanni, Giacinta | Di Nanni, Carmine | D'Antonio, Berardina | |
| 4 Jul | Di Nanni, Angela Maria | Di Nanni, Sante | Di Pietrantonio, Antonia | |
| 3 Mar | Di Pietrantonio, Camillo | Di Pietrantonio, Angelantonio | Coladonato, Maria | |
| 5 Nov | Di Pietrantonio, Domenico | Di Pietrantonio, Carmine | Taddeo, Maria Donata | |
| 23 Feb | Renzo, Maria Concetta | Renzo, Giuseppe | Di Valerio, Donata | |
| 14 Jan | Rossi, Domenica | Rossi, Donato | D'Amore, Maria Rosania | |
| 13 Jun | Rossi, Antonio | Rossi, Donato | Di Pietrantonio, Carmina | |
| 23 Sep | Rossi, Nicola | Rossi, Carlo | Cicchiri, Palma | |
| 17 Aug | Rossi, Domenico | Rossi, Giovanni | D'Antonio, Camilla |
| 23 Sep | Rossi, Giuseppe | Rossi, Domenico | Di Pietrantonio, Rachele | |
| 19 Oct | Rossi, Spinalba | Rossi, Nicolantonio | Rossi, Maria | |
| 18 Mar | Taddeo, Clorinda | Taddeo, Giuseppe | Piccone, Anna Maria | |
| 10 Apr | Di Tollo, Carmina | Di Tollo, Antonio | Di Valerio, Giuseppa | |
| 28 May | Taddeo, Rosa | Taddeo, Camillo | Di Valerio, Almerinda | |
| 5 Dec | Teti, Filippo | Teti, Donato | Di Nanni, Nunziata | |
| 27 Jul | Di Valerio, Rosa | Di Valerio, Giuseppe | Di Valerio, Benardina | |
| 4 Nov | Di Valerio, Nicola | Di Valerio, Carmine | Pellicciotti, Custoda | |
| 18 Nov | Di Valerio, Luisa | Di Valerio, Pietro | Di Pietrantonio, Angela Rosa |
end of 1864 Births.
1864 Marriages recorded in Fallascoso:
| Date of Marriage |
|
Father | Mother | Patria | ||
| 30 Aug | D'Amico, Giovanabattisa | D'Amico, Camillo | Angela Chiara Saraceni | Torricellapeligna | ||
| Di Pietrantonio, Rosa | Di Pietrantonio fu Michele | ?? | ||||
| 4 Sep | Falcone, Antonio,Rinaldo,Emmanule | Falcone, Tommaso | ?? | |||
| Di Pietrantonio, Filomena | Di Pietrantonio, Vincenzo | ?? | ||||
| 8 Sep | Di Pietrantonio, Antonio | Di Pietrantonio, fu Marziale | ?? | |||
| Coladonato, Michela | Coladonato, Pietro | ?? | ||||
| 12 Apr | Taddeo, Donato | Taddeo, fu Taddeo | ?? | |
| Coladonato, Pasqua | Coladonato, Domenico | ?? |
end of 1864 Marriages.
1864 Deaths recorded in Fallascoso:
| Dare of Death | Name | Father | Mother | Notes |
| 10 Dec | D'Antonio, Domenica | D'Antonio, Nicolantonio | D'Antonio, Teodora | |
| 19 Jan | Coladonato, Rosa | Coladonato, Domenico | Di Iorio, Ismeralda | |
| 2 Jul | Coladonato, Giuseppe | Coladonato, Carmine | Di Valerio, Michela | Bambino |
| 14 Jan | Falcone, Federico | Falcone, Tommaso | Di Iorio, Carolina | |
| 2 May | Di Florio, Maddalena | Di Florio, fu Clemente | Francione ? fu Maria | |
| 11 May | Faenza, Domenica | Faenza, fu Domenico | Di Pietrantonio, fu Giorallea | |
| 29 Nov | Di Florio, Camillo | Di Florio, Domenico | Di Pietrantonio, Rosa | Bambino |
| 22 Oct | Di Iorio, Maria | Di Iorio, Antonio | Coladonato, Maria Nicola | |
| 22 Jul | Di Nanni, Maria | Di Nanni, Sante | Di Pietrantonio, Antonia | Bambino |
| 27 Jul | Di Pietrantonio, Maria | Di Pietrantonio, fu Cesidro ? | Di Nanni, Henriata | |
| 2 Aug | Di Pietrantonio, Florinda | Di Pietrantonio, Nicola | Chiaverini, Lucia | |
| ?? ?? | Di Pietrantonio, Alessia | Di Pietrantonio, fu Costantine | Di Valerio, fu Eusibda ? | |
| 29 Sep | Di Pietrantonio, Nicola | Di Pietrantonia, fu Emmanuele | Rossi fu Filidea ? | |
| 22 Oct | Di Pietrantonio, Giuseppe | Di Pietrantonio, Camillo | Di Pietrantonio, Mariantonia | Bambino |
| 24 Feb | Di Renzo, Maria Concetta | Di Renzo, Giuseppe | Di Valerio, Donata | Bambino |
| 13 Oct | Rossi, Nicola | Rossi, Carlo | Cicchino, Palma | Bambino |
| 21 Oct | Rossi, Spinalba | Rossi, Nicolantonio | Rossi, Maria | Bambino |
| 22 Nov | Rossi, Giuseppe | Rossi, Domenico | Di Pietrantonio, Rachela | Bambino |
| 27 Oct | Teti, Filippo | Teti, Donato | Di Nanni Hunriata | |
| ?? ?? | Di Valerio, Caterina | Di Valerio, Stefano | Coladonato, Antonia |
end of 1864 Deaths.