1862 Births recorded in Fallascoso:
| Date of Birth | Child | Father | Mother | Notes |
| 4 Jan | Coladonato, Giuseppe | Coladonato, Carmine | Di Valerio, Michela | |
| 9 May | Coladonato, Andrea | Coladonato, Giuseppe | Taddeo, Domenica | |
| 30 May | Coladonato, Francesco | Coladonato, Andrea | Fatangelo, Angelarosa | |
| 27 Nov | Coladonato, Concetta | Coladonato, Domenico | Mancini, Giacinta | |
| 6 Dec | Coladonato, Concetta | Coladonato, Domenico | Coladonato, Angela | |
| 20 Nov | Francione, Giuseppe | Francione, Donato | Di Pietrantonio, Carmina | |
| 6 Sep | Di Iorio, Francesco | Di Iorio, Francesco | Francione, Camilla | |
| 15 Dec | Di Iorio, Antonio | Di Iorio. Sig. Raffaele | Covella, Sig. Clorice | twin |
| 15 Dec | Di Iorio, Ferdinando | Di Iorio. Sig. Raffaele | Covella, Sig. Clorice | twin |
| 26 Jun | Di Pietrantonio, Clorinda | Di Pietrantonio, Antonio | Di Pietrantonio, Pasqua | |
| 12 Jul | Di Pietrantonio, Donato | Di Pietrantonio, Francesco | Di Iorio, Lucia | |
| 29 Oct | Di Pietrantonio, Domenico | Di Pietrantonio, Giuseppe | Taddeo, Carmina | |
| 2 Jan | Rossi, Alessandro | Rossi, Donato | Di Pietrantonio, Carmina | |
| 13 Oct | Rossi, Rinaldo | Rossi, Giuseppe | Di Nanni, Domenica | |
| 22 Oct | Rossi, Dresia ? | Rossi, Nicolantonio | Rossi, Maria | |
| 21 Aug | Taddeo, Erisido ? | Taddeo, Domenico | Di Pietrantonio, Angelarosa | |
| 16 Mar | Di Valerio, Carmina | Di Valerio, Pietro | Di Pietrantonio, Angelarosa | |
| 12 Jun | Di Valerio, Angelantonio | Di Valerio, Antonio | Rossi, Domenica | |
| 25 Sep | Di Valerio, Domenico | Di Valerio, Giuseppe | Taddeo, Camilla | |
| 25 Oct | Di Valerio, Rosa | Di Valerio, Giuseppe | Di Valerio, Bernadina |
end of 1862 Births.
1862 Marriages recorded in Fallascoso:
| Date of Marriage |
|
Father | Mother | Patria | ||
| 29 Apr | Di Nanni, Agustino | Di Nanni, Evangelistae | D'Angelo, Diamante | |||
| Di Pietrantonio, Domenica | Di Pietrantonio, Vincenzo | Oliveri, Maddalena | ||||
| 28 Dec | Di Nanni, Alessanro | Di Nanni, Carlo | Coladonato, Agata | |||
| Di Pietrantonio, Antonia | Di Pietrantonio, Domenico | Di Pietrantonio, Maria | ||||
| 9 Feb | Di Pietrantonio, Angelo | Di Pietrantonio, Camillo | Di Nanni, Camilla | |||
| Coladonato, Maria | Coladonato, Pietro | D'Angelo, Basilia | ||||
| 22 Nov | Di Pietrantonio, Nicola | Di Pietantonio, Michele | Di Pietrantonio, Rosa | |||
| D'Antonio, Rosata | D'Antonio, Giuseppe | Di Tollo, Veneranda | ||||
| 30 Nov | Rossi, Domenico | Rossi, Nicola | Di Valerio, Spindba | |||
| Di Pietrantonio, Angela | Di Pietrantonio, Domenico | Di Stafano, Rosa | Torricella Peligna | |||
| 6 Jul | Taddeo, Antonio | Taddeo, Michele | Di Valerio, Marianne | |||
| Taddeo, Maddalena | Taddeo, Giuseppe | Di Pietrantonio, Maria | ||||
| 6 Jul | Di Tollo, Antonio | Di Tollo, Nicola | Coladonato, Carmina | |||
| Di Valerio, Maria Giuseppa | Di Valerio, Nunziato | Francione, Carmina | ||||
| 28 Aug | Di Tollo, Donato | Di Tollo, Giuseppe | Di Pietrantonio, Giulia | |||
| Rossi, Filomena | Rossi, Antonio | Di Pietrantonio, Concetta |
end of 1862 Marriages.
1862 Deaths recorded in Fallascoso:
| Date of Death | Name | Father | Mother | Notes |
| 12 Apr | D'Antonio, Vincenzo | D'Antonio, Antonio | D'Antonio, Fiorinda | |
| 8 Feb | Coladonato, Giovanni | Coladonato, fu Stefano | ?? ?? | |
| 22 Feb | Coladonato, Donato | Coladonato, Antonio | Di Valerio, Mariantonia | |
| 23 Apr | Coladonato, Pietro | Coladonato, Nicola | Di Valerio, Antonia | |
| 26 May | Coladonato, Andrea | Colatonato, Giuseppe | Taddeo, Domenica | bambino |
| 2 Sep | Coladonato, MariaVincenza | Coladonato, Angelantonio | Coladonato, Pasqua | |
| 10 Nov | Coladonato, Rinaldo | Coladonato, Gaelanio | Coladonato, Domenica | |
| 23 Dec | Coladonato, Maria | Coladonato, Angelno | Natale, Cassandra | |
| 14 Feb | Di Florio, Camillo | Di Florio, Carmine | Teti, Filomena | |
| 1 Jul | Francione, Caterina | Francione, Benigno | Di Valerio, Maria | |
| 18 Aug | Francione, Vinceanda | Francione, Giuseppe | Di Nanni, Franceseca | |
| 16 Dec | Francione, Lucia | Francione, Nicola | Taddeo, Camilla | |
| 16 Dec | Di Iorio, Antonio | Di Iorio, Sig. Raffaele | Covella, Sig. Clorice | bambino |
| 17 Dec | Di Iorio, Ferdinando | Di Iorio, Sig. Raffaele | Covella, Sig. Clorice | bambino |
| 4 Jan | Di Pietrantonio, Clorinda | Di Pietrantonio, Nicola | Coladonato, Irene | |
| 4 May | Di Pietrantonio, Eusebia | Di Pietrantonio, Donato | Rossi, Chiara | |
| 25 May | Di Pietrantonio, Paola | Di Pietrantonio, Costentino | Di Valerio, Casilda | |
| 27 Jun | Di Pietrantonio, Clorinda | Di Pietrantonio, Antonio | Di Pietrantonio, Pasqua | |
| 31 Oct | Di Pietrantonio, Domenico | Di Pietrantonio, Giuseppe | Taddeo, Carmina | |
| 28 Dec | Di Pietrantonio, Nicola | Di Pietrantonio, Rinaldo | Coladonato, Angelarosa | |
| 19 Jan | Rossi, Domenica | Rossi, Giuseppe | D'Antonio, Alessandra | |
| 19 Jul | Rossi, Mariano | Rossi, Nicola | Rossi, Nicola | |
| 23 Jul | Rossi, Nicola | Rossi, Domenico | Di Valerio, Francesca | |
| 30 Jul | Rossi, Nicola | Rossi, Rinaldo | Di Pietrantonio, Mariantonia |
| 3 Sep | Rossi, Domenica Rosa | Rossi, Celestino | Di Valerio, Eleanora | |
| 25 Nov | Rossi, Drizia | Rossi, Nicolantonio | Rossi, Maria | |
| 20 Aug | Rossi, Rosario | Rossi, Rinaldo | Coladonato, Maria Eusebia | |
| 24 Feb | Taddeo, Maria | Taddeo, Michele | Di Pietrantonio, Agata | |
| 14 Apr | Taddeo, Carmina | Taddeo, Rinaldo | Di Pietrantonio, Maria | |
| 1 Aug | Taddeo, Maria | Taddeo, Francesco | Teti, Domenica | |
| 29 Aug | Taddeo, Mariavincenza | Taddeo, Giuseppe | Di Pietrantonio, Maria | |
| 8 Sep | Taddeo, Rosalba | Taddeo, Camillo | Di Valerio, Florinda | |
| 3 Jul | Di Valerio, Maddalena | Di Valerio, Luigi | Taddeo, Mariavincenza | |
| 10 Aug | Di Valerio, Donata | Di Valerio, Luigi | Di Tollo, Maria | |
| 21 Sep | Di Valerio, Agata | Di Valerio, Luigi | Di Tollo, Maria | |
| 29 Sep | Di Valerio, Maria | Di Valerio, Giacinto | Di Valerio, Anna | |
| 4 Nov | Di Valerio, Andela | Di Valerio, Vincenzo | Francione, Domenica |
end of 1862 Deaths.