1851 Births recorded in Fallascoso:
| Date of Birth | Name | Father | Mother |
| 20 Jan | D'Antonio, Donata | D'Antonio, Domenico | D'Antonio, Fiorinda |
| 16 Mar | D'Antonio, Agata | D'Antonio, Domenico | D'Antonio, Angela |
| 31 Mar | D'Antonio, Samuele | D'Antonio, Nicola | D'Antonio, Teodora |
| 22 May | D'Antonio, Domenica | D'Antonio, Giuseppe | D'Antonio, Maria |
| 20 Jan | Coladonato, Antonia | Coladonato, Carmine | Coladonato, Caterina |
| 22 Mar | Coladonato, Domenico | Coladonato, Giuseppe | Olivieri, Maria |
| 4 Jul | Coladonato, Carmina | Coladonato, Domenico | Di Pietrantonio, Rosa |
| 10 Jul | Coladonato, Giovanni | Coladonato, Giuseppe | Amorosi, Maria Luiga |
| 12 Jul | Coladonato, Antonio | Coladonato, Nicola | Francione, Isabella |
| 23 Aug | Coladonato, Domenico | Coladonato, Giulio | Di Nanni, Caterina |
| 4 Oct | Coladonato, Carmine | Coladonato, Orazio | Coladonato, Clorinda |
| 18 Oct | Coladonato, Eusebia | Coladonato, Domenico | Coladonato, Maria |
| 23 Nov | Coladonato, Domenico | Coladonato, Camillo | Di Pietrantonio, Concilla |
| 12 Apr | Di Florio, Palma | Di Florio, Giuseppe | Coladonato, Fiorinda |
| 11 Jan | Di Iorio, Filomena | Di Iorio, Francesco | Francione, Camilla |
| 18 Jul | Di Iorio, Giuseppe | Di Iorio, Stefano | Di Pietrantonio, Carmina |
| 31 Mar | Di Pietrantonio, Nicola | Di Pietrantonio, Giambattiso | Coladonato, Angela |
| 12 Apr | Di Pietrantonio, Marino | Di Pietrantonio, Carmine | Taddeo, Donata |
| 12 Jul | Di Pietrantonio, Rinaldo | Di Pietrantonio, Michele | Di Valerio, Angela |
| 18 Oct | Di Pietrantonio, Rinaldo | Di Pietrantonio, Camillo | Di Pietrantonio, Mariantonia |
| 10 Feb | Rossi, Maria | Rossi, Rinaldo | Di Valerio, Maria Vincenza |
| 8 Apr | Taddeo, Domenica | Taddeo, Federico | D'Antonio, Fiora |
| 6 Sep | Taddeo, Antonio | Taddeo, Carlo | Di Marino, Domenica |
| 2 Oct | Taddeo, Michele | Taddeo, Carmine | Di Nanni, Palma |
| 7 Mar | Valerio, Camilla | Valerio, Antonio | Piccone, Luisa |
| 10 May | Di Valerio, Maria | Di Valerio, Carlo | Di Valerio, Giuseppa |
| 8 Sep | Di Valerio, Pietro | Di Valerio, Stefano | Coladonato, Antonia |
| 13 Sep | Di Valerio, Nicola (twin) | Di Valerio, Carmine | Coladonato, Antonia |
| 13 Sep | Di Valerio, Domenico (twin) | Di Valerio, Carmine | Coladonato, Antonia |
end of 1851 Births.
1851 Marriages recorded in Fallascoso:
| Date of Marriage |
|
Father | Mother | ||
| 12 Mar | D'Antonio, Nicola Antonio | D'Antonio, fu Samuele | Di Valerio, Agata | ||
| D'Antonio, Teadora | D'Antonio, Nicola | Rossi, Carolina | |||
| 2 Nov | Coladonato, Antonio | Coladonato, fu Ferdinando | Conicella, Maria Vencenza | ||
| Coladonato, Pasqua | Coladonato, Domenico | Di Valerio, Maria | |||
| 22 May | Francione, Camillo | Francione, Marino | Coladonato, Maria | ||
| Faenza, Giuseppa | Faenza, fu Camillo | Di Tollo, Rosanna | |||
| 8 Mar | Di Iorio, Antonio | Di Iorio, Martino | Coladonato, Nicola | ||
| Coladonato, Nicola | Coladonato, Giuseppe | Di Pietrantonio, Antonio | |||
| 29 Nov | Di Pietrantonio, Francesco | Di Pietrantonio, fu Donato | Di Valerio, Donata | ||
| Di Iorio, Lucia | Di Iorio, fu Giuseppe | Chiaverini, Conicella | |||
| 26 May | Rossi, Rinaldo | Rossi, Berardino | Taddeo, Giovanna |
| Coladonato, Maria Ermilia | Coladonato, fu Ferdinando | Conicella, Maria Vencenza | |
| 24 Jul | Rossi, Carmine | Rossi, fu Rinaldo | Di Pietrantonio, fu Mariantonio |
| Teti, Maria Lusia (from Torricella Peligna) | Teti, Marzale | Furia, Claudia |
end of 1851 Marriages.
1851 Deaths recorded in Fallascoso:
| Date of Death | Name | Father | Mother |
| 7 Mar | D'Angelo, Domenico (from Bonanollo) | D'Angelo, Filippo | Di Lullo, Angela |
| 29 May | D'Antonio, Agata | D'Antonio, Domenico | D'Antonio, Angela |
| 30 Aug | D'Antonio, Domenica | D'Antonio, Antonio | D'Antonio, Fiorinda |
| 24 Aug | Coladonato, Domenico | Coladonato, Giulio | Di Nanni, Caterina |
| 11 Sep | Coladonato, Filomena | Coladonato, Orazio | Coladonato, Clorinda |
| 19 Oct | Coladonato, Pietro | Coladonato, Domenico | Coladonato, Angela |
| 12 Jul | Finnisdoro, Domenico | Finnisdoro, Nicola | Francione, Rosa Domenica |
| 16 Jul | Faenza, Antonia | Faenza, fu Camillo | Di Tollo, Rosanna |
| 18 Jan | Di Iorio, Filomena | Di Iorio, Francesco | Francione, Camilla |
| 14 Apr | Di Nanni, Camilla | Di Nanni, fu Guiseppe | Cimmone, Carmina |
| 19 Sep | Di Nanni, Francesco | Di Nanni, fu Bartolomeo | Di Pietrantonio, Eusiba |
| 22 Jan | Di Pietrantonio, Mariantonia | Di Pietrantonio, Lavino | D'Antonio, Camilla |
| 27 Jul | Di Pietrantonio, Rosa | Di Pietrantonio, fu Domenico | Di Pietrantonio, Maria |
| 20 Oct | Di Pietrantonio, Lucia | Di Pietrantonio, Giuseppe | Coladonato, Donatangela |
| 4 Nov | Di Pietrantonio, Carmine | Di Pietrantonio, Giovanniantonio | Casese, Rosa |
| 28 Jul | Rossi, Rocco (from Monternodomo) | Rossi, Celestino | Rossi, Maria |
| 23 Feb | Taddeo, Stefano | Taddeo, fu Nicola | Di Valerio, fu Donata |
| 13 Mar | Di Valerio, Camillo | Di Valerio, Antonia | Piccone, Luisa |
| 16 Mar | Di Valerio, Alesandro | Di Valerio, fu Nunziato | Faenza, fu Domenico |
| 23 Sep | Di Valerio, Nicola | Di Valerio, Carmine | Coladonato, Antonia |
end of 1851 Deaths.