1850 Births recorded in Fallascoso:
| Date of Birth | Name | Father | Mother |
| 19 Oct | D'Angelo, Ferdiando | D'Angelo, Domenico | Di Pietrantonio, Fiorinda |
| 3 May | Coladonato, Pietro | Coladonato, Domenico | Coladonato, Angela |
| 27 Aug | Coladonato, Rinaldo | Coladonato, Giuseppe | Olivieri, Chiaria |
| 18 Feb | Finisdoro, Domenicangelo | Finisdoro, Nicola | Francione, Rosa |
| 7 Apr | Falcone, Susanna Filomena | Falcone, Tommaso | Di Iorio, Carolina |
| 20 Aug | Olivieri, Maria | Olivieri, Nicola | Coladonato, Generosa |
| 17 Jan | Di Pietrantonio, Antonia | Di Pietrantonio, Giuseppe | Coladonato, Donatangela |
| 24 Feb | Di Pietrantonio, Teodora | Di Pietrantonio, Emamuele | Di Iorio, Filadora |
| 22 Jul | Di Pietrantonio, Maria | Di Pietrantonio, Vincenzo | Rossi, Maria Giuseppa |
| 16 Aug | Di Pietrantonio, Agata | Di Pietrantonio, Nicola | D'Antonio, Concetta |
| 29 Nov | Di Pietrantonio, Rosa (twin) | Di Pietrantonio, fu Domenico | Di Pietrantonio, Maria |
| 29 Nov | Di Pietrantonio, Polisena (twin) | Di Pietrantonio, fu Domenico | Di Pietrantonio, Maria |
| 15 Dec | Di Pietrantonio, Domenico | Di Pietrantonio, Antonio | Di Pietrantonio, Giuseppa |
| 14 Apr | Rossi, Rinaldo | Rossi, Donato | Di Pietrantonio, Carmina |
| 13 Oct | Rossi, Nicola | Rossi, Donato | D'Amore, Maria Rosaria |
| 15 Dec | Di Renzo, Mariano | Di Renzo, Giuseppe | Di Valerio, Donata |
| 29 Jan | Taddeo, Rinaldo | Taddeo, Giuseppe | Coladonato, Brigiata |
| 13 May | Di Tollo, Giuseppa | Di Tollo, Antonio | Di Pietrantonio, Maria |
| 22 Jul | Taddeo, Filomena | Taddeo, Francesco | Teti, Domenica |
| 11 Mar | Di Valerio, Emilia | Di Valerio, Carlo | Di Valerio, Giuseppa |
| 13 Mar | Di Valerio, Nicola | Di Valerio, Giuseppe | Di Valerio, Beradina |
| 12 Aug | Di Valerio, Nicola | Di Valerio, Rinaldo | Taddeo, Domenica |
end of 1850 Births.
1850 Marriages recorded in Fallascoso:
| Date of Marriage |
|
Father | Mother | ||
| 8 Jun | D'Antonio, Antonio Giuseppe | D'Antonio, Domenico | Coladonato, Donata | ||
| D'Antonio, Maria Rosaria | D'Antonio, fu Nicola | Di Pietrantonio, Palma | |||
| 8 Jun | Calabrese, Pietro Lorenzo (from Montenerodomo) | Calabrese, fu Pasquale | Coletta, fu Chirara | ||
| Francione, Annamaria | Francione, fu Marco | Di Valerio, Agness | |||
| 30 Jun | Coladonato, Andrea | Coladonato, fu Gabriele | Di Pietrantonio, fu Anna | ||
| Fratangelo, Angelarosa (from Taranta) | Fratangelo, Felice | Barone, Lucia | |||
| 16 Mar | Di Iorio, Stefano | Di Iorio, fu Giuseppe | Chiaverini, Camilla | ||
| Di Pietrantonio, Carmina | Di Pietrantonio, Marsiale Antonio | Di Nanni, Concetta | |||
| 22 Jun | Di Valerio, Carmine Antonio | Di Valerio, Domenico | Di Pietrantonio, Maria | ||
| Coladonato, Antonia | Coladonato, fu Nicola | Di Valerio, Eusebia |
end of 1850 Marriages.
1850 Deaths recorded in Fallascoso:
| Date of Death | Name | Father | Mother |
| 3 Oct | D'Antonio, Domenica | D'Antonio, Rinaldo | Di Pietrantonio, Albina |
| 2 Jan | Coladonato, Mariantonia | Coladonato, Giuseppe | Amorosi, Maria Luisa |
| 13 Jan | Conicella, Maria Vencenza (from Torricella Peligna) | Conicella, Domenicantonio | ??, Mariantonio |
| 15 Aug | Coladonato, Carmine | Coladonato, fu Michele | Di Pietrantonio, ?? |
| 2 Aug | Coladonato, Michele | Coladonato, Nicola | Francione, Isabella |
| 3 Oct | Coladonato, Custode | Coladonato, fu Falco | Di Benedetto, Antonia |
| 20 Sep | Di Nanni, Carlo | Di Nanni, fu Bartolomeo | Di Pietrantonio, Eusebia |
| 28 Nov | Olivieri, Giacomo | Olivieri, Nicola | Coladonato, Generosa |
| 22 Jul | Di Pietrantonio, Maria | Di Pietrantonio, Vincenzo | Rossi, Maria Giuseppa |
| 12 Aug | Di Pietrantonio, Michele | Di Pietrantonio, Camillo | Di Pietrantonio, Mariantonia |
| 1 Sep | Di Pietrantonio, Albina | Di Pietrantonio, Camillo | Di Nanni, Camilla |
| 11 Sep | Di Pietrantonio, Domenico | Di Pietrantonio, Amadio | Lambussini, Polisena |
| 23 Sep | Di Pietrantonio, Donato | Di Pietrantonio, Lavino | ?? |
| 23 Jan | Di Renzo, Vincenzo | Di Renzo, Giuseppe | Di Valerio, Donata |
| 22 Mar | Rossi, Giuseppe | Rossi, Domenico | Di Valerio, Francesca |
| 6 Nov | Rossi, Celestino | Rossi, fu Nicola | Di Valerio, Eusebia |
| 22 May | Di Simone, Nicola | Di Simone, Filippo | ?? |
| 5 Feb | Taddeo, Rinaldo | Taddeo, Giuseppe | Coladonato, Brigita |
| 11 May | Di Tollo, Giuseppe | Di Tollo, Matteo | Di Florio, Concetta |
| 23 Jul | Taddeo, Francesco | Taddeo, Nicola | Di Marino, Domenica |
| 21 Aug | Di Tollo, Michela | Di Tollo, Alesandro | Buonocore, Berardina |
| 12 Sep | Taddeo, Maria Vincenza | Taddeo, Giuseppe | Di Pietrantonio, Maria |
| 22 Nov | Di Tollo, Alesandro | Di Tollo, Matteo | Di Florio, Concetta |
| 24 Apr | Di Valerio, Michele | Di Valerio, fu Camillo | Rossi, Angela |
end of 1850 deaths.