1849 Births recorded in Fallascoso:
| Date of Birth | Name | Father | Mother |
| 3 Feb | D'Antonio, Carmine | D'Antonio, Rinaldo | Coladonato, Caterina |
| 14 Sep | D'Antonio, Domenica | D'Antonio, Rinaldo | Di Pietrantonio, Albina |
| 9 Dec | Aquilante, Andrea | Aquilante, Rocco | Rossi, Donata |
| 27 Jan | Coladonato, Maria | Coladonato, Giulio | Di Nanni, Caterina |
| ?? | Coladonato, Mariano | Coladonato, Domenico | Coladonato, Lucia |
| 27 Feb | Coladonato, Berardina | Coladonato, Nicola | Di Pietrantonio, Angela |
| 27 Feb | Coladonato, Mariano | Coladonato, Desiato | Rossi, Domenica |
| 17 Mar | Coladonato, Filomena | Coladonato, Orazio | Coladonato, Clorinda |
| 8 May | Coladonato, Michele | Coladonato, Nicola | Francione, Isabella |
| 16 Jun | Coladonato, Vincenzo | Coladonato, Rinaldo | Coladonato, Pasqua |
| 27 Nov | Coladonato, Nicola | Coladonato, Camillo | Di Pietrantonio, Camilla |
| Blank?? | Coladonato, Mariantonia | Coladonato, Rinaldo | Amorosi ¹, Maria Luisa |
| 25 Jan | Di Pietrantonio, Paola | Di Pietrantonio, Nunziato | Di Pietrantonio, Clorinda |
| 19 Mar | Di Pietrantonio, Donato | Di Pietrantonio, Giuseppe | Di Valerio, Angela |
| 11 Jul | Di Pietrantonio, Michele | Di Pietrantonio, Camillo | Di Pietrantonio, Mariantonia |
| 2 Oct | Di Pietrantonio, Maria | Di Pietrantonio, Cesidio ?? | Di Nanni, Nunziata |
| 16 Nov | Di Pietrantonio, Martino | Di Pietrantonio, Carmine | Taddeo, Donata |
| 21 Feb | Rossi, Camilla | Rossi, Rinaldo | Di Valerio, Maria Vincenza |
| 13 Apr | Rossi, Giuseppa | Rossi, Nicola | Di Valerio, Spinalba |
| 12 Aug | Rossi, Rinaldo | Rossi, Nicola | Rossi, Nicola |
| 16 Sep | Di Renzo, Vincenzo | Di Renzo, Giuseppe | Di Valerio, Donata |
| 19 Sep | Rossi, Rinaldo | Rossi, Carmine | Di Pietrantonio, Carmina |
| 8 Jan | Taddeo, Michele | Taddeo, Carmine | Di Nanni, Palma |
| 21 Feb | Taddeo, Rosa | Taddeo, Giuseppe | Coladonato, Brigida |
| 1 May | Taddeo, Donato | Taddeo, Michele | Di Valerio, Marianna |
| 21 May | Taddeo, Mariavincenza | Taddeo, Giuseppe | Di Pietrantonio, Maria |
| 8 Sep | Taddeo, Francesco | Taddeo, Nicola | Marino, Domenica |
| 11 Sep | Teti, Giuseppe | Teti, Marsiale | Furia, Claudia |
| 12 Sep | Taddeo, Caterina | Taddeo, Emidio | Di Pietrantonio, Pulcharia |
| 21 Sep | Di Tollo, Michele | Di Tollo, Alesandro | Bonocore, Berardina |
| 18 Jan | Di Valerio, Domenica | Di Valerio, Stefano | Coladonato, Antonia |
| 28 Jun | Di Valerio, Maria | Di Valerio, Nunzio | Francione, Lauria Carmina |
¹ believe last name shud be Amoroso.
end of 1849 Births.
1849 Marriages recorded in Fallascoso:
| Date of Marriage |
|
Father | Mother | ||
| 18 Apr | Coladonato, Rinaldo Giuseppe | Coladonato, fu Giovanni | Rossi, fu Mariantonia | ||
| Amorosi, Maria Lusia | figli d'incerto Padre ?? | d'incerta Madre ?? | |||
| 22 Nov | Piccirelli, Domenico (from Torricella Peligna) | Piccirelli, fu Filippo | Mancini, Carmina | ||
| Di Pietrantonio, Domenica | Di Pietrantonio, Domenico | Di Stefano, Rosa |
end of 1849 Marriages.
1849 Deaths recorded in Fallascoso:
| 18 Jul | D'Antonio, Domenico | D'Antonio, fu Rinaldo | Di Valerio, fu Teodora |
| 3 Jan | Coladonato, Consida | Coladonato, Carlo | D'Andrea, Anna Cristina |
| 21 Sep | Coladonato, Domenica | Coladonato, Nicola | Francione, Isabella |
| 27 Apr | Falco, Filippa (from Lama) | Falco, fu Francesco | Cocco, Camilla |
| 17 Sep | Finisdoro, Angela | Finisdoro, Nicola | Francione, Rosa |
| 16 Sep | Di Nanni, Gigorio | Di Nanni, Evangelista | D'Angelo, Dimarte Adana |
| 10 Apr | Di Pietrantonio, Beneditto | Di Pietrantonio, Rinaldo | Di Pietrantonio, Caterina |
| 29 Sep | Di Pietrantonio, Carmina | Di Pietrantonio, Lavino | D'Antonio, Camilla |
| 19Dec | Di Pietrantonio, Antonio | Di Pietrantonio, Nicola | Chiaverini, fu Lucia |
| 1 Jul | Rossi, Emidio | Rossi, Donato | D'Amore ?, Rosaria Maria |
| 12 Apr | Rossi, Giuseppa | Rossi, Nicola | Di Valerio, Spinalba |
| 5 Oct | Taddeo, Michele | Taddeo, Carmine | Di Nanni, Palma |
| 22 Jun | Di Tollo, Michele | Di Tollo, Alesandro | Bouonocore, Berardina |
| 24Aug | Taddeo, Domenica | Taddeo, Taddeo | Di Pietrantonio, fuAnnarosa |
| 12 Sep | Taddeo, Domenica | Taddeo, Giuseppe | Coladonato, Brigida |
| 5 Mar | Taddeo, Rosa | Taddeo, Giuseppe | Coladonato, Brigida |
| 21 Sep | Di Valerio, Emilla | Di Valerio, fu Giuseppe | Coladonato, fu Domenica |
end of 1849 Deaths.
Factoid: 1849 Austria overthrew the revolutions and regained control of most of Italy.