1843 Births Recorded in Fallascoso:
| Date of Birth | Name | Father | Mother |
| 11 Nov | D'Angelo, Pasquantonio | D'Angelo, Samuele | Di Valerio, Angela |
| 27 Dec | D'Antonio, Camilla | D'Antonio, Antonio | D'Antonio, Filomenia |
| 28 Jan | Coladonato, Vencenzo | Coladonato, Pietro | Coladonato, Angelarosa |
| 30 Jun | Coladonato, Stefano | Coladonato, Domenico | Di Valerio, Maria |
| 1 Jul | Coladonato, Consilda | Coladonato, Carlo | D'Andrea, Anna Cristina |
| 18 Sep | Coladonato, Maria | Coladonato, Giuseppe | Di Pietrantonio, Antonia |
| 18 Sep | Coladonato, Donato | Coladonato, Orazio | Coladonato, Clorinda |
| 23 Feb | Coladonato, Marianna | Coladonato, Domenico | Coladonato, Angela |
| 9 Jan | Di Florio, Maria | Di Florio, Camillo | Coladonato, Rosata |
| 23 Feb | Di Pietrantonio, Feliceta | Di Pietrantonio, Marsiale | Di Nanni, Concetta |
| 22 Jan | Di Pietrantonio, Michele | Di Pietrantonio, Giuseppe | Coladonato, Donatangela |
| 11 May | Di Pietrantonio, Filomena | Di Pietrantonio, Pietrantonio | Francione, Florinda |
| 30 Aug | Di Pietrantonio, Filomena | Di Pietrantonio, Domenico | Di Valerio, Pasqua |
| 19 Sep | Di Pietrantonio, Antonio | Di Pietrantonio, Domenico | Di Pietrantonio, Maria |
| 3 Dec | Di Pietrantonio, Michele | Di Pietrantonio, Vincenzo | Rossi, Maria Giuseppa |
| 18 Dec | Di Pietrantonio, Filomena | Di Pietrantonio, Giuseppe | Di Tollo, Battista Caterina |
| 18 May | Rossi, Angelrosa | Incento Padre ?? | ?? |
| 9 Jan | Taddeo, Vincenzo | Taddeo, Guilio | Taddeo, Maddalena |
| 6 Feb | Taddeo, Antonio Giuseppe | Taddeo, Michele | Di Valerio, Marianna |
| 8 Mar | Taddeo, Domenico | Taddeo, Donato | Chiaverini, Michelina |
| 10 May | Taddeo, Nicola | Taddeo, Taddeo | Di Valerio, Rosalba |
| 7 Sep | Taddeo, Donata Marianna | Taddeo, Giuseppe | Di Pietrantonio, Maria |
| 31 Oct | Taddeo, Francesco | Taddeo, Nicola | Di Marino, Domenica |
| 25 Feb | Di Tollo, Leonilda | Di Tollo, Antonio | D'Antonio, Maria |
| 5 Dec | Teti, Giacinta | Teti, Marsiale | Furia, Claudia |
| 6 May | Di Valerio, Maria | Di Valerio, Nunzio | Francione, Laura Carmina |
end of 1843 Births.
1843 Marriages recorded in Fallascoso:
| Date of Marriage |
|
Father | Mother | ||
| 6 Feb | D'Antonio, Antonio | D'Antonio, Domenico | Coladonato, Donata | ||
| D'Antonio, Fiorinda | D'Antonio, fu Samuele | Di Valerio, Agata | |||
| 28 Dec | Coladonato, Domenico | Coladonato, Fiore | Di Pietrantonio, Berardina | ||
| Di Valerio, Caterina | Di Valerio, Pietro | Di Tollo, Maria Custode | |||
| 28 Dec | D'Nicolantonio, Bonafade (from Montenerodomo) | D'Nicolantonio, fu Pietro | Croce, Donata | ||
| Di Valerio, Domenico | Di Valerio, Nicola | Di Pietrantonio, Paola | |||
| 5 Feb | Di Pietrantonio, Giuseppe Antonio | Di Pietrantonio, Donato | Rossi, Chiara | ||
| Di Tollo, Battista Caterina | Di Tollo, fu Matteo | Di Florio, Concesia | |||
| 2 Jul | Rossi, Nicola Carmine | Rossi, Domenico | Di Valerio, fu Francesa | ||
| Rossi, Nicola | Rossi, Rinaldo | Di Pietrantonio, Mariantonia | |||
| 6 Nov | Ritella, Eliseo Maria (from Montenerdomo) | Ritella ?? | ?? | ||
| Faenza, Antonia | Faenza, fu Camillo | Di Tollo, Rosanna |
end of 1843 Marriages.
1843 Deaths recorded in Fallascoso:
| Gioro della Morte | Cognomi e nomi de' morti | Father | Mother |
| 27 Dec | D'Angelo, Pasquantonio | D'Antonio, Samuele | Di Valerio, Angela |
| 3 Feb | D'Antonio, Mariagiuseppa | D'Antonio, fu Giuseppe | Di Iorio, fu Marta |
| 10 Feb | Chiaverini, Lucia | Chiaverini, fu Stafano | Gialluca, fu Nicolantonio |
| 29 Aug | Coladonato, Giuseppe | Coladonato, Rinaldo | Coladonato, Pasqua |
| 24 Feb | Di Florio, Maria | Di Florio, Camillo | Coladonato, Rosata |
| 29 May | Finnisdoro, Giuseppe | Finnisdoro, Nicola | Francione, Rosa |
| 13 Nov | Francione, Luigi | Francione, Savino | Di Benedetto, Rosata |
| 13 Jul | Di Iorio, Filomena | Di Iorio, Eliodoro | Coladonato, Domenica |
| 16 May | Di Pietrantonio, Giovanni | Di Pietrantonio, Donato | Di Pietrantonio, Casilda |
| 6 Oct | Di Pietrantonio, Antonio | Di Pietrantonio, Domenico | Di Pietrantonio, Maria |
| 4 Jan | Di Tollo, Concesia | Di Tollo, Antonio | D'Antonio, Maria |
| 13 Jun | Taddeo, Nicola | Taddeo, Donato | Chiaverini, Michelina |
end of 1843 Deaths.