1839 Births recorded in Fallascoso:
| Giorno della Nascita | Cognomi e Nomi de' nati | Father | Mother |
| 25 Aug | D'Antonio, Domenica | D'Antonio, Adamo | Coladonato, Palma |
| 23 Mar | Coladonato, Domenico | Coladonato, Giuseppe | Di Pietrantonio, Antonio |
| 13 Feb | Coladonato, Giuseppe | Coladonato, Domenico son of Coladonato, Nicola | Di Pietrantonio, Rosa |
| 1 Aug | Coladonato, Giuseppe | Coladonato, Andrea | Teti, Angela |
| 17 Jun | Como, Filomena | Como, Antonio | Di Iorio, Clorinda |
| 20 Oct | Di Florio, Giuseppe | Di Florio, Camillo | Coladonato, Rosata |
| 20 Oct | Francione, Nicola | Francione, Domenico | Coladonato, Maria |
| 17 Jul | Di Iorio, Maria | Di Iorio, Eliodoro | Coladonato, Domenica |
| 1 Jan | Di Pietrantonio, Rinaldo | Di Pietrantonio, Pietro | Rossi, Annantonia |
| 23 Jan | Di Pietrantonio, Maria Giuseppa | Di Pietrantonio, Michele | Di Valerio, Angela |
| 13 Feb | Di Pietrantonio, Antonio | Di Pietrantonio, Samuele | Rossi, Anna |
| 8 Mar | Di Pietrantonio, Nicola | Di Pietrantonio, Donato | Di Pietrantonio, Casilda |
| 8 Apr | Di Pietrantonio, Casilda | Di Pietrantonio, Marsale | Di Nanni, Concetta |
| 22 Apr | Di Pietrantonio, Francesco | Di Pietrantonio, Nunziato | Di Pietrantonio, Clorinda |
| 11 Oct | Di Pietrantonio, Angelo | Di Pietrantonio, Rinaldo | Di Pietrantonio, Maria |
| 28 Oct | Di Pietrantonio, Camilla | Di Pietrantonio, Mattea | Di Valerio, Veneranda |
| 6 Nov | Di Pietrantonio, Francesco | Di Pietrantonio, Domenico | Di Pietrantonio, Maria |
| 22 Jul | Rossi, Angela Cristina | Rossi, Simone son of Marco | Di Florio, Maddalena |
| 2 Feb | Di Tollo, Michele Martino Pasquale | Di Tollo, Alessandro | Buonocore, Berardina |
| 5 Feb | Di Tollo, Maria | Di Tollo, Nicola | Coladonato, Carmina |
| 16 Sep | Di Tollo, Angela Rose | Di Tollo, Giuseppe | Di Pietrantonio, Guilia |
| 30 Jun | Teti, Giuseppe | Teti, Marziale | Furia, Claudia |
| 6 Feb | Taddeo, Giuseppe | Taddeo, Guilio | Taddeo, Maddalena |
| 26 Nov | Taddeo, Domenica | Taddeo, Donato | Chiaverini, Michelina |
| 30 Jan | Di Valerio, Annarosa | Di Valerio, Giuseppe | Taddeo, Domenica |
| 23 Jul | Di Valerio, Prassede | Di Valerio, Nicolandrea | Di Valerio, Emilia |
end of 1839 Births.
1839 Marriages recorded in Fallascoso:
| Date of Marriage |
|
Father | Mother | Patria | ||
| 11 Apr | Coladonato, Rinaldo | Coladonato, fu Gaetano | Di Valerio, Domenico | Fallascoso | ||
| Coladonato, Pasquarosa | Coladonato, Domenico | Di Iorio, Imeralda | Fallascoso | |||
| 13 Jun | Coladonato, Desiato Gabirele Nicola | Coladonato, Tommaso | Di Nanni, Berardina | Fallascoso | ||
| Rossi, Domenica Rosa | Rossi, Celestino | Di Valerio, Eleonora | Fallascoso | |||
| 24 Sep | Di Pietrantonio, Nicola | Di Pietrantonio, Laverio | D'Antonio, Camilla | Fallascoso | ||
| D'Antonio, Concesia | D'Antonio, Samuele | Di Valerio, Agata | Fallascoso | |||
| 20 Oct | Porreca Domenico | Porreca, Gilideto | Setto, Clorinda | Torricella Peligna | ||
| Di Iorio, Francesa Paola | Di Iorio, Leonardantonio | Di Nobili, Domenico | Fallascoso | |||
| 27 Oct | Di Pietrantonio, Giuseppe Emmanuele | Di Pietrantonio, Nicola | Chiaverini, Lucia | Fallascoso | ||
| Coladonato, Domenica | Coladonato, Fernando son of Giuseppe | Concicella, Maria Vencenza | Fallascoso | |||
| 21 Oct | Troilo, Nicola | Troilo, Gregorio | Lanutti, Guiseppa | Gesso | ||
| Taddeo, Pasqua Nicola | Taddeo, Michele | Di Valerio, Maria Vencensa | Fallascoso |
end of 1839 Marriages.
1839 Deaths recorded in Fallascoso:
| Date of Death | Cognomi e Nomi de' defunti | Father | Mother | Patria is Fallascoso unless otherwise noted |
| 9 Mar | Coladonato, Colinda | Coladonato, Falco | Di Benedetto, Antonia | |
| 6 Sep | Coladonato, Nicola | Coladonato, Falco | Di Benedetto, Antonia | Torricella Peligna |
| 28 Aug | Coladonato, Maria | Coladonato, Domenico | Di Iorio, Imeralda | |
| 1 Feb | Francione, Donato | Francione, Giuseppe | Faenza, Regenta | |
| 14 Oct | Francione, Angela | Francione, Antonio | Di Tollo, Lucia | |
| 8 Oct | Di Florio, Domenica | Di Florio, Domenico | Di Tollo, Maria Angela | |
| 25 Mar | Di Florio, Domenico | Di Florio, Nicola | Di Benedetto, Maria | |
| 5 Oct | Di Iorio, Marta | Di Iorio, Giovanni | Gialluca, Maria Vittoria | |
| 3 Feb | Di Pietrantonio, Maria Giuseppa | Di Pietrantonio, Michele | Di Valerio, Angela | |
| 17 Apr | Di Pietrantonio, Eusebia | Di Pietrantonio, Vincenzo | Olivieri, Maddalena | |
| 24 Apr | Di Pietrantonio, Costantino | Di Pietrantonio, Domenico | Di Valerio, Antonia | |
| 28 Sep | Di Pietrantonio, Francesco | Di Pietrantonio, Berardino | Di Tollo, Caterenia | |
| 20 Oct | Di Pietrantonio, Guilio | Di Pietrantonio, Domenico | Di Stefano, Rosa | |
| 21 Dec | Di Pietrantonio, Anna | Di Pietrantonio, Andrea | Taddeo, Giovanna | |
| 25 Sep | Rossi, Carmine | Rossi, Domenico | D'Angelo, Nicola | |
| 3 Oct | Rossi, Rosa | Rossi, Berardino | Dragoni, Vittoria | |
| 21 May | Rossi, Domenicantonio | Rossi, Giuseppe | Di Laurenzo, Berardina | |
| 4 Oct | Di Valerio, Giuseppe | Di Valerio, Nunzio | Francione, Laura Carmina |
end of 1839 Deaths.