1835 Births recorded n Fallascoso:
| Date of Birth | Child | Father | Mother | Notes |
| 4 Feb | Coladonato, Michela | Coladonato Orazio | Coladonato, Clorinda | |
| 21 Mar | Coladonato, Camillo | Coladonato, Nicola | Coladonato, Annantonia | |
| 24 Apr | Coladonato, Donato | Coladonato, Pietro | Coladonato, Angelarosa | |
| 11 Jun | Coladonato, Giuseppe | Coladonato, Andria | Teti, Angela | |
| 29 Aug | Coladonato, Rinaldo | Coladonato, Giovanni | D'Andrea, Anna | |
| 27 Sep | Coladonato, Maddalena | Coladonato, Giuseppe | Di Pietrantonio, Antiona | |
| 8 Oct | Coladonato, Domenica | Coladonato, Giuseppe | Coladonato, Rosa | |
| 23 Nov | Coladonato, Antonio | Coladonato, Giuseppe | Coladonato, Maria | |
| 25 Sep | Di Florio, Domenico | Di Florio, Camillo | Coladonato, Rosata | |
| 1 Nov | Finnisdoro, Antonio | Unknown | Finnidoro, Maria Nicola | |
| 7 Dec | Francione, Antonio | Francione, Giuseppe | Faensa, Regenti | |
| 4 Jul | Di Iorio, Spinalba | Di Iorio, Martino | Coladonato, Nicola | |
| 3 May | Di Nanni, Francesco | Di Nanni, Evanglista | D'Angelo, Domeniti | |
| 30 Mar | Di Nanni, Filomena | Di Nanni, Paolo | Rossi, Angela | |
| 15 Mar | Di Pietrantonio, Giuseppa | Unknown | Di Pietrantonio, Concetta | |
| 6 Jun | Di Pietrantonio, Rosa | Di Pietrantonio, Alesio | Di Pietrantonio, Donata | |
| 4 Aug | Di Pietrantonio, Antonio | Di Pietrantonio, Nunziato | Di Pietrantonio, Clorinda | |
| 23 Nov ? | Di Pietrantonio, Antonio | Di Pietrantonio, Marziali | D'Nanni, Concetta | |
| 30 Sep | Di Pietrantonio, Carmina | Di Pietrantonio, Domenico | Di Pietrantonio, Maria | |
| 15 Sep | Rossi, Carlo | Rossi, Domenico | Di Nanni, Maria | |
| 22 Nov ? | Rossi, Maria | Rossi, Simone | Di Florio, Maddalena | |
| 5 Apr | Taddeo, Veneranda | Taddeo, Guilio | Taddeo, Maddalena | |
| 19 Nov | Taddeo, Michele | Taddeo,Giuseppe | Di Pietrantonio, Maria |
| 12 Jul | Di Tollo, Antonio | Di Tollo, Nicola | Coladonato, Carmina | |
| 1 Apr | Di Valerio, Luigi | Di Valerio, Giacomo | Di Marino, Marianicola |
| 20 Jun | Di Valerio, Maria Domenica | Di Valerio, Giacinto | Di Valerio, Annantonia | |
| 19 Nov | Di Valerio, Giuseppe | Unknown | Di Valerio, Angela |
end of 1835 births.
1835 Marriages recorded in Fallascoso:
| Date of marriage |
|
Father (Cognomi) | Mother (de' genitori) | Patria |
| 30 Jul | Coladonato, Giuseppe | Coladonato, Vencenzio | Di Benedetto, Domenica | |
| Coladonato, Angela Brigieta | Coladonato, Nicola | Di Valerio, Eusebia | ||
| 25 Jul | Francione, Domenico | Francione, Benigmo | Di Valerio, Maria Giuseppe | |
| Di Pietrantonio, Vincenza Maria | Di Pietrantonio, Nicola | Chiaverinni, Lucia | ||
| 3 Aug | Mastrangelo, Vincizlao ? | Mastrangelo, Giuseppe | Meldirosa, Goustina | From Gesso |
| Di Pietrantonio, Maria Giuseppa | Di Pietrantonio, Lavino | Belisario, Costanzia | ||
| 20 Mar | Olivieri, Nicola | Olivieri, Giovannie | Coladonato, Maria | |
| Coladonato, Generosa | Coladonato, Nicola | Di Pietrantonio, Domenica | ||
| 29 Feb | Taddeo, Donato | Taddeo, Taddeo | Di Pietrantonio, Annarosa | |
| Di Valerio, Donata | Di Valerio, Luigi | Di Tollo, Maria | ||
| 2 Aug | Di Tollo, Giuseppe Antonio | Di Tollo, Matteo | Di Florio, Concetta | |
| Di Pietrantonio, Giulia | Di Pietrantonio, Donato | Rossi, Chiara ? | ||
| 28 Feb | Di Valerio, Nunziato | Di Valerio, Domenico | Di Pietrantonio, Maria | |
| Francione, Laura Carmina | Francione, Benigno | Di Valerio, Maria Giuseppa |
end of 1835 Marriages.
1835 Deaths recorded in Fallascoso:
| Date of Death | Name | Father | Mother | Notes |
| 11 Apr | Coladonato, Nicolantonio | Coladonato, Pieto | D'Tolla, Maria | |
| 13 Jun | Coladonato, Giuseppe | Coladonato, Andre | Teti, Angela | Bambino |
| 11 Aug | Coladonato, Camillo | Coladonato, Nicola | Coladonato, Annantonia | Bambino |
| 21 Dec | Coladonato, Giuseppe | Coladonato, Stefano | Olivieri, Ceispania ? | |
| 27 Dec | Coladonato, Giuseppe | Coladonato, Giovanni | Di Nanni fu Marta | |
| 9 Jun | Francione, Maria Giuseppa | Francione, Orazio | Di Valerio fu Catarina | |
| 31 Aug | Francione, Allesandro | Francione, Giuseppe | Faenza, Bigerite ? | |
| 26 Sep | Di Pietrantonio, Maria Giuseppa | Di Pietrantonio, Pietrantonio | Rossi, Annantonio | |
| 28 Sep | Di Pietrantonio, Angela | Di Pietrantonio, Domenico | Di Luzio, Maria Vincenza | |
| 21 Dec | Di Tollo, Maria | Di Tollo, Pietro | Di Valerio, Maddalena | |
| 6 Dec | Di Valerio, Giuseppe | Unknown | Di Valerio, Angela | Bambino |
end of 1835 Deaths.