1826 Births recorded in Fallascoso:
| Date of Birth | Name | Father | Mother |
| 26 Aug | D'Antonio, Teodora | D'Antonio, Nicola | Rossi, Carolina |
| 1 Oct | D'Antonio, Alesandro | D'Antonio, Costantino | Coladonato, Custode |
| 3 Mar | Coladonato, Antonio | Coladonato, Fiore | Di Pietrantonio, Beradina |
| 23 May | Coladonato, Antonio | Coladonato, Vincenzo | Di Benedetto, Domenica |
| 11 Jul | Coladonato, Simone | Coladonato, Donato | D'Antonio, Anna |
| 9 Mar | Francione, Michela | Francione, Domenico | Rossi, Maria |
| 27 Jul | Di Nanni, Carmine | Di Nanni, Carlo | Coladonato, Angela |
| 2 Aug | Di Nanni, Donato | Di Nanni, Domenico | Rossi, Maria |
| 24 Feb | Di Pietrantonio, Gisdio | Di Pietrantonio, Donato | Di Valerio, Donata |
| 26 Feb | Di Pietrantonio, Domenica | Di Pietrantonio, Domenico | Di Valerio, Amica |
| 17 Mar | Di Pietrantonio, Giuseppa | Di Pietrantonio, Alesio | Di Pietrantonio, Donata |
| 12 May | Di Pietrantonio, Domenica | Di Pietrantonio, Domenico | Di Stefano, Rosa |
| 24 Jul | Di Pietrantonio, Domenico | Di Pietrantonio, Nicolangelo | Olivieri, Tommasia |
| 3 Nov | Di Pietrantonio, Alaserinda | Di Pietrantonio, Giuseppe | Di Pietrantonio, Nicola |
| 8 Oct | Di Pietrantonio, Carmine | Di Pietrantonio, Carlo | Di Florio, Domenica |
| 16 Nov | Di Pietrantonio, Maria Antonia | Di Pietrantonio, Nicola | Coladonato, Irene |
| 22 Feb | Rossi, Carmine | Rossi, Rinaldo of Antonio | Di Pietrantonio, Mariantonia |
| 3 Jul | Rossi, Giuseppe | Rossi, Domenicantonio | Faenza, Annamaria |
| 13 Oct | Rossi, Donata | Rossi, Bernamino | Di Valerio, Agata |
| 31 Jan | Di Tollo, Carlo Filippo | Di Tollo, Nicola of Carlo | Coladonato, Carmina of Gaetino |
| 5 Mar | Taddeo, Domenica | Taddeo, Emidio | Di Pietrantonio, Pulcheria |
| 4 Apr | Taddeo, Lavino | Taddeo, Carmine | D'Antonio, Marianna |
| 2 Mar | Taddeo, Clorinda | Taddeo, Carlo | D'Antonio, Camilla |
| 29 Jul | Taddeo, Carmine | Taddeo, Michele | Di Valerio, Maria Vencenza |
| 9 Apr | Di Valerio, Camilla | Di Valerio, Giuseppe | Di Nanni, Domenica |
| 13 Oct | Di Valerio, Giuseppe | Di Valerio, Nicola | Di Pietrantonio, Eusebia |
end of 1826 Births.
1826 Marriages Recorded in Fallascoso:
| Date of Marriage |
|
Father | Mother | Patria | ||
| 22 Dec | Di Fabbrizo, Domenico | Di Fabbrizo, Giuseppe | D'Paola, Nunzia | Torricella Peligna | ||
| Di Pietrantonio, Eusebia | Di Pietrantonio, Michele | Di Tollo, Alesandria | Fallascoso | |||
| 19 Oct | Di Marino, Giuseppe Antonio | Di Marino, Tommaso | Teti, Maria Nicola | Torricella Peligna | ||
| Faenza, Tecla Falca | Faenza, Domenico | Di Pietrantonio, Froralba | Fallascoso | |||
| 4 Oct | Di Pietrantonio, Rinaldo | Di Pietrantonio, Rocco | Rossi, Eugenia | Fallascoso | ||
| Di Pietrantonio, Spinalba Maria | Di Pietrantonio, | Fratangelo, Angela | Fallascoso |
end of 1826 marriages.
1826 Deaths recorded in Fallascoso:
| Date of Death | Name | Father | Mother |
| 22 Feb | D'Antonio, Giuseppe | D'Antonio, Sabatino | Coladonato, Angela |
| 24 May | Coladonato, Nunziato | Coladonato, Domenico | D'Piezo, Persetia |
| 24 Jul | Francione, Donata | Francione, Domenico | Taddeo, Veneranda |
| 7 Sep | Francione, Donata | Francione, Luca | Di Pietrantonio, Mariacandelora |
| 7 Sep | Faenza, Innocenzo | Faenza, Nicola | Furia, Domenica |
| 12 Sep | Di Florio, Domenica | Di Florio, Nicola of Giacomo | D'Benedetto, Maria of Pietro |
| 16 Nov | Di Florio, Nicola | Di Florio, Camillo of Carmine | Coladonato, Rosata |
| 28 Nov | Francione, Lucia | Francione, Vitantonio | Caseri, Rosa |
| 16 Oct | Di Nanni, Francesa | Di Nanni, Agustino | Francessio, Maria |
| 19 Jan | Di Pietrantonio, Alessandro | Di Pietrantonio, Nunziato | Di Valerio, Rosaria |
| 22 Feb | Di Pietrantonio, Domenico | Di Pietrantonio, Antonio of Amedio | ?? |
| 22 Nov | Di Pietrantonio, Angelrosa | Di Pietrantonio, Nicola of Nicola | Coladonato, Irene |
| 3 Jan | Rossi, Donata | Rossi, Bernamino | Di Valerio, Agata |
| 15 Feb | Di Tollo, Carlo Filippo | Di Tollo, Nicola | Coladonato, Carmina |
| 5 Mar | Di Tollo, Domenico | Di Tollo, Matteo | ?? |
| 1 Aug | Di Valerio, Michele | Di Valerio, Martino | Faenza, Angela |
end of 1826 Deaths.