1820 Births recorded in Fallascoso:
| Date of Birth | Child | Father | Mother | Grandfather | ||
| 23 Jan | D'Antonio, Giuseppe | D'Antonio, Domenico | Coladonato, Donata | |||
| 30 Apr | D'Antonio, Domenica | D'Antonio, Costantino | Coladanato,Custode | Coladonato, Falco | ||
| 11 Oct | D'Antonio, Carmina | D'Antonio, Nicola | Di Pietantonio, Palma | D'Antonio, Domenico | ||
| 25 Dec | D'Antonio, Berardina | D'Antonio, Carmine | Di Iorio, Pulcharia | |||
| 29 Jan | Francione, Eusebia | Francione, Domenico | Rossi, Maria | |||
| 8 May | Faenza, Antonio | Faenza, Camillo | Di Tollo, Suzanna | |||
| 31 Dec | Francione, Isabella | Francione, Luigi | Di Pietrantonio, Berardina | |||
| 7 Jun | Di Iorio, Francesco | Di Iorio,Giuseppe | Chiaverin, Camilla | |||
| 9 Oct | Olivieri, Maria Giuseppa | Olivieri, Thomaso | ?? ?? | |||
| 15 Feb | Di Pietrantonio, Camillo | Di Pietrantonio, Pietrantonio | Di Valerio, Donata | |||
| 28 May | Di Pietrantonio, Camilla | Di Pietrantonio, Samuele | Rossi, Anna | |||
| 3 Jun | Di Pietrantonio, Domenico | Di Pietrantonio, Placiolo | Rossi, Maria | |||
| 26 Nov | Di Pietrantonio, Giuseppe? | Di Pietrantonio, Domenico | Di Valerio, Amcia ? | Di Pietrantonio, Vincenzo | ||
| 26 Feb | Rossi, Maria | Rossi, Beniamino ? | Di Valerio, Agata | |||
| 6 Dec | Rossi, Domenico | Rossi, Rinaldo | Di Pietrantonio, Mariantonio | |||
| 29 May | Taddeo, Domenico | Taddeo, Mattio | Faenza, Nunzia | |||
| 28 Nov | Di Tollo, Antonio | Di Tollo, Guiseppe | Di Pietrantonio, Isabella | |||
| 18 Oct | Speranza, Berardino | Orphan | ||||
| 17Jan | Di Valerio, Angela | Di Valerio, Nunziato | Di Pietrantonio, Nunziata | |||
| 20 Mar | Di Valerio, Carmine | Di Valerio, Martino | Faenza, Angela |
|
||
| 23 Mar | Di Valerio, Giuseppe | Di Valerio, Nicola | Di Pietrantonio, Paola | |||
| 2 Jul | Di Valerio, Domenico | Di Valerio, Carmine | Di Pietrantonio, Concetta | |||
| 14 Jul | Di Valerio, Innocenzo | Di Valerio, Vincenzo | Francione, Domenica | |||
| 13 Aug | Di Valerio, Nicola | Di Valerio, Giuseppe | Di Tollo, Rosaria | |||
| 20 Dec | Di Valerio, Carmine | Di Valerio, Michele | Di Valerio, Giuseppa | |||
| 21 Dec | Di Valerio, Michele | Di Valerio, Camillo | Rossi, Angela |
end of 1820 Births.
1820 Marriages recorded in Fallascoso:
| Date of Marriage |
|
Father | Patria | ||
| 9 Aug | D'Antonio, Giuseppe | D'Antonio, Nicola | Fallascoso | ||
| Di Tollo, Veneranda | Di Tollo, fu Silvestro | Fallascoso | |||
| 8 Jun | Di Pietrantonio, Nicola | Di Pietrantonio, Michele | Fallascoso | ||
| Coladonato, Irene | Coladonato, Nicolantonio | Fallascoso | |||
| 24Dec | Passalacqua, Donato | Passalacqua, Domenicantonio | Montnerodomo | ||
| Di Iorio, Rosalba | Di Iorio, Francesco | Fallascoso | |||
| 7 May | Di Valerio, Marco | Di Valerio, Nicola. son of Marco Di Valerio | Fallascoso | ||
| Olivieri, Maria Giuseppa | Olivieri, fu Giovanni | Fallascoso |
end of 1820 marriages.
1820 Deaths recorded in Fallascoso:
| Date of Death | Name | Father | Mother |
| 16 Feb | D'Antonio, Anna | D'Antonio, Sabatino | Coladonato, Angela |
| 27 May | Bennedetto, Costanza | Bennedetto, Berardino | Politti, Lucia |
| 22 Jan | Coladonato, Martino | Coladonato, Domenico | Di Iorio, Ismoralda |
| 9 Jul | Coladonato, Rocco | Coladonato, Domenico | Di Iorio, Ismoralda |
| 26 Jun | Francione, Giovanni | Francione, Luigi | Di Pietrantonio, Berardina |
| 14 Jul | Faenza, Michele | Faenza, Anchita | Di Nanni, Anna Lucia |
| 12 Aug | Fortunato, Domenico | Orphan | |
| 34 Oct | Florio, Maria Nicola | Florio, Riego | Rossi, Carmina |
| 20 Nov | Natale, Giuseppe | Natale, Gennero | D'Andrea, Rosa |
| 5 Aug | Rossi, Nicola | Rossi, Carmine | Coladonato, Antonia |
| 17 Oct | Rossi, Maria | Rossi, Benamino | Di Valerio, Agata |
| 10 Oct | Taddeo, Domenico | Taddeo, Mattia | Faenza, Nunzia |
| 10 Oct | Taddeo, Domenico | Taddeo, Mattia | Faenza, Nunzia |
| 18 Nov | Di Pietrantonio, Lucia | Di Pietrantonio, Carmine | Francione, Angela |
| 6 Jan | Di Valerio, Antonio | Di Valerio, Berardino | Di Florio, Maddalena |
| 22 Mar | Di Valerio, Eugenia | Di Valerio, Berardino | Di Florio, Maddalena |
| 13 Aug | Di Valerio, Carmine | Di Valerio, Martino | Faenza, Angela |
| 9 Nov | Di Valerio, Alessandra | Di Valerio, Berardino | Di Pietrantonio, Palmavincenza |
end of 1820 Deaths.